NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 53.1 31.2 41.9 0.0 0 731 69.7 30 19.5 21 31 0 0 0
25 2 61.8 36.0 48.7 0.0 4 856 86.9 8 11.2 20 28 0 0 0
25 3 77.8 49.9 63.6 0.0 0 1403 92.4 25 33.2 10 31 0 0 0
25 4 79.2 56.9 68.3 0.0 0 1500 95.5 13 32.7 7 30 0 0 0
25 5 85.3 63.7 74.0 0.0 0 1728 102.1 14 48.4 4 31 0 0 0
25 6 93.1 74.1 83.2 0.0 0 1945 98.6 8 64.9 4 30 0 0 0
25 7 96.7 75.8 85.5 0.0 0 2083 105.5 31 72.0 1 31 0 0 0
25 8 95.6 75.4 85.1 0.0 0 2071 102.9 19 70.4 4 31 0 0 0
25 9 92.2 67.4 79.5 0.0 0 1837 103.0 4 59.8 8 30 0 0 0
25 10 84.3 58.9 71.7 0.0 0 1652 92.1 7 37.8 30 31 0 0 0
25 11 73.8 50.0 61.8 0.0 0 1307 89.8 15 29.8 10 30 0 0 0
25 12 64.1 40.9 52.6 0.0 0 1063 87.1 26 23.6 15 31 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
79.8 56.8 68.1 0.0 4 18176 105.5 Jul 11.2 Feb 365 0 0 0
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.20 2.0020.00
---------------------------------------------
25 1 3.19 0.0 1.29 30 5 0 0
25 2 0.96 0.0 0.63 12 2 0 0
25 3 1.44 0.0 0.44 4 4 0 0
25 4 6.97 0.0 2.34 30 6 1 0
25 5 5.54 0.0 2.22 26 6 1 0
25 6 1.37 0.0 0.38 9 3 0 0
25 7 1.71 0.0 1.01 9 2 0 0
25 8 4.19 0.0 1.65 30 5 0 0
25 9 2.37 0.0 1.96 22 2 0 0
25 10 3.07 0.0 2.92 24 1 1 0
25 11 3.94 0.0 2.38 20 2 1 0
25 12 0.04 0.0 0.03 1 0 0 0
---------------------------------------------
34.79 0.0 2.92 Oct 38 4 0
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 1.7 25.0 5 ESE
25 2 1.9 24.0 18 E
25 3 3.0 33.0 4 SE
25 4 2.8 25.0 2 SE
25 5 1.9 23.0 19 ESE
25 6 2.8 27.0 17 SE
25 7 2.4 22.0 9 SE
25 8 1.6 20.0 4 ESE
25 9 1.2 18.0 21 ESE
25 10 1.3 26.0 29 ESE
25 11 1.7 21.0 11 SE
25 12 1.7 24.0 28 SE
------------------------------
2.0 33.0 Mar ESE




