NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2025

Name: Fairways at Champions Circle, TX   City: Far North Fort Worth   State: Texas
Elevation: 626 ft  Lat: N 33° 01' 07"   Lon: W 097° 17' 52"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  68.7  80.8  4:04PM  61.0  6:17AM   0.0  50.4  0.00   1.2  10.0  1:18AM   ESE
02  64.8  68.7 12:10AM  61.2  2:22PM   0.0  46.5  0.73   0.5  12.0  2:33PM     E
03  62.9  75.2  4:25PM  49.2  5:01AM   0.0  44.6  0.00   0.7  11.0 11:03AM   NNW
04  65.4  79.4  3:55PM  48.4  6:57AM   0.0  47.1  0.00   0.9   9.0 12:02PM     E
05  62.0  71.0 10:22AM  56.1  4:10AM   0.0  43.7  0.23   1.3  13.0  5:02PM   ENE
06  62.9  69.7  3:38PM  59.1 12:19AM   0.0  44.6  1.40   1.3  14.0  9:47AM     E
07  67.1  78.6  5:22PM  59.8  2:07AM   0.0  48.8  0.00   1.0  11.0  2:47PM     W
08  68.0  79.1  3:10PM  57.5  6:03AM   0.0  49.7  0.00   1.0  14.0  4:51PM   NNW
09  69.6  81.3  3:05PM  58.9  3:21AM   0.0  51.4  0.00   1.3  15.0  2:41PM   NNW
10  69.8  81.1  4:03PM  59.2  4:42AM   0.0  51.5  0.00   1.1  14.0  2:10PM   NNW
11  68.1  81.4  4:02PM  55.8  5:39AM   0.0  49.8  0.00   1.2  16.0 12:07PM   NNW
12  70.6  84.5  5:25PM  54.7  6:33AM   0.0  52.3  0.00   0.6   7.0 10:50AM   SSW
13  81.2  97.8  4:30PM  66.9  5:38AM   0.0  62.9  0.00   3.6  16.0  1:27PM    SE
14  87.5 102.1  2:49PM  78.0  6:50AM   0.0  69.2  0.00   3.9  16.0  7:42PM   SSE
15  80.2  87.9  2:02PM  68.5 11:55PM   0.0  61.9  0.00   1.8  15.0 12:22AM    SE
16  79.5  92.7  4:08PM  66.8  4:39AM   0.0  61.2  0.00   1.3  12.0  9:38AM   SSE
17  79.4  92.9  3:27PM  69.4  4:11AM   0.0  61.1  0.18   2.1  18.0  5:59PM   ESE
18  78.4  85.3  3:43PM  70.1  9:17PM   0.0  60.1  0.53   3.8  22.0  4:09PM   ESE
19  80.8  89.2  2:21PM  75.7  4:58AM   0.0  62.5  0.00   6.0  23.0  5:14PM    SE
20  75.2  84.7  4:35PM  62.4 11:32PM   0.0  56.9  0.00   1.9  20.0 12:02AM   WNW
21  75.0  91.2  3:29PM  58.0  4:16AM   0.0  56.7  0.00   1.7  14.0 12:43PM    SE
22  79.3  91.0  1:39PM  66.2  6:11AM   0.0  61.0  0.00   2.0  16.0  9:35PM   ESE
23  82.7  95.3  4:38PM  67.8  7:01AM   0.0  64.4  0.00   1.7  17.0 10:15PM    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    73.0 102.1    14    48.4     4     0.01258.2  3.07   1.8  23.0    19     ESE

Max >=  27.0 23
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 1.40 on day 6
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in)  0 (>= 2.00 in)  0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration