NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 60.2 70.5 3:41PM 53.7 4:22AM 0.0 41.9 0.02 0.4 10.0 10:35AM ENE
02 57.2 71.4 3:19PM 40.9 6:48AM 0.0 40.6 0.00 0.8 10.0 2:57PM ESE
03 64.3 79.4 1:30PM 50.4 3:10AM 0.0 46.0 0.00 2.0 14.0 10:54AM SE
04 65.9 79.4 2:59PM 49.7 6:54AM 0.0 47.6 0.00 3.0 16.0 2:12PM SE
05 67.4 81.2 2:05PM 55.8 2:16AM 0.0 49.1 0.00 1.3 14.0 9:17AM SE
06 70.3 84.2 3:03PM 56.7 1:43AM 0.0 52.0 0.00 2.5 14.0 4:51PM SE
07 69.0 81.3 2:39PM 53.8 11:58PM 0.0 50.7 0.00 1.5 15.0 2:14PM ESE
08 64.0 82.2 2:53PM 45.4 6:48AM 0.0 45.8 0.00 0.9 15.0 8:16PM WNW
09 52.9 61.6 1:03PM 39.5 11:59PM 0.0 34.6 0.00 1.5 16.0 10:03AM NNW
10 44.0 56.2 3:17PM 29.8 7:05AM 0.0 25.7 0.00 0.6 10.0 9:05AM N
11 57.4 73.5 3:15PM 41.3 5:01AM 0.0 39.1 0.00 3.3 21.0 12:01PM SE
12 60.3 76.0 3:14PM 44.7 7:02AM 0.0 42.0 0.00 0.9 10.0 11:07AM ESE
13 66.9 82.1 3:26PM 50.7 1:44AM 0.0 48.6 0.00 2.0 15.0 2:28PM SE
14 72.8 83.6 1:39PM 64.6 7:15AM 0.0 54.5 0.00 3.9 18.0 2:54PM SE
15 74.7 89.8 3:05PM 63.4 7:22AM 0.0 56.4 0.00 2.6 15.0 1:44PM SSE
16 67.3 78.9 1:22PM 55.8 7:17AM 0.0 49.0 0.00 0.6 7.0 8:46AM E
17 75.2 88.0 3:10PM 60.3 12:00AM 0.0 56.9 0.00 2.9 15.0 8:01PM SE
18 78.2 87.8 2:12PM 71.0 7:11AM 0.0 59.9 0.00 2.5 15.0 9:26AM SSE
19 74.1 84.2 1:34PM 63.2 6:20AM 0.0 55.8 0.00 1.4 10.0 9:09AM SE
20 66.3 74.5 12:47AM 62.9 7:57PM 0.0 48.0 2.38 1.1 11.0 3:54AM ESE
21 65.8 79.5 2:03PM 55.5 11:58PM 0.0 47.5 0.00 1.2 12.0 3:55PM SW
22 56.5 67.3 3:24PM 49.2 7:18AM 0.0 38.2 0.00 0.6 10.0 1:28PM NW
23 57.9 69.4 2:54PM 42.6 7:16AM 0.0 39.2 0.00 1.4 10.0 9:14PM E
----------------------------------------------------------------------------------
64.7 89.8 15 29.8 10 0.01069.1 2.40 1.7 21.0 11 SE
Max >= 27.0 23
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.38 on day 20
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




