NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
13 78.1 92.7 5:07PM 60.1 6:35AM 0.0 59.6 0.00 1.0 11.0 4:00PM ESE
14 81.5 93.4 3:25PM 67.5 6:12AM 0.0 63.2 0.00 3.2 17.0 8:02PM SE
15 79.6 89.7 2:14PM 71.1 6:54AM 0.0 61.3 0.00 4.6 25.0 8:06PM SE
16 79.8 88.4 3:57PM 70.4 5:43AM 0.0 61.5 0.00 4.7 21.0 1:45PM SE
17 80.6 87.6 2:22PM 75.3 3:25AM 0.0 61.7 0.00 5.7 23.0 4:40PM SE
18 84.3 91.9 3:57PM 79.0 4:34AM 0.0 66.0 0.00 6.8 25.0 1:18PM SE
19 74.2 92.6 12:40PM 61.3 6:06PM 0.0 55.9 0.06 3.1 18.0 12:12AM SE
20 68.4 80.4 5:24PM 62.2 2:11AM 0.0 50.1 0.00 0.9 11.0 7:07PM NNW
21 71.5 79.3 2:17PM 66.8 4:31AM 0.0 53.2 0.03 0.8 12.0 2:16PM ENE
22 77.4 88.7 4:51PM 67.0 4:39AM 0.0 59.1 0.00 1.1 12.0 7:16PM ESE
23 75.2 86.0 4:11PM 65.0 6:13AM 0.0 56.9 0.97 1.2 18.0 1:33AM E
24 73.4 88.3 1:23PM 67.1 4:26AM 0.0 55.1 0.03 0.9 13.0 5:54AM E
25 72.6 87.8 2:27PM 63.7 6:26AM 0.0 54.3 0.34 0.6 11.0 2:46PM ESE
26 75.6 89.0 3:08PM 63.0 6:24AM 0.0 57.3 0.28 1.8 19.0 9:38PM E
27 74.5 84.4 4:10PM 66.4 3:45AM 0.0 56.2 0.14 0.6 11.0 1:36AM N
28 76.3 89.3 3:21PM 65.5 5:57AM 0.0 57.9 0.00 0.4 8.0 3:13PM S
29 82.0 92.7 4:25PM 70.1 3:27AM 0.0 63.7 0.00 1.5 11.0 11:09PM SE
30 84.6 95.2 3:19PM 74.6 5:06AM 0.0 66.3 0.00 3.5 17.0 5:33PM SE
31 86.0 96.9 3:42PM 75.8 6:39AM 0.0 67.7 0.00 2.8 16.0 3:53PM SE
----------------------------------------------------------------------------------
77.7 96.9 31 60.1 13 0.01126.9 1.85 2.4 25.0 15 ESE
Max >= 27.0 19
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.97 on day 23
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




