Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 24-Nov-2025 10:52pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.4 000286178 mi 1763963061Sun, 23-Nov-2025 11:44pm CST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.3 00014389 mi 1763914811Sun, 23-Nov-2025 10:20am CST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 00014289 mi 1763816221Sat, 22-Nov-2025 6:57am CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 000315195 mi 1763776359Fri, 21-Nov-2025 7:52pm CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000314195 mi 1763772202Fri, 21-Nov-2025 6:43pm CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.7 000314195 mi 1763771426Fri, 21-Nov-2025 6:30pm CST map
10 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 00014489 mi 1763761823Fri, 21-Nov-2025 3:50pm CST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.4 000314195 mi 1763755140Fri, 21-Nov-2025 1:59pm CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.6 00014389 mi 1763702434Thu, 20-Nov-2025 11:20pm CST map
9 km WNW of Healdton, Oklahoma 2.3 00014288 mi 1763671681Thu, 20-Nov-2025 2:48pm CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.4 00014389 mi 1763653175Thu, 20-Nov-2025 9:39am CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.