Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 5:52pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 00015596 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 2:30am CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 00015596 mi 1772351978Sun, 01-Mar-2026 1:59am CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 00015697 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 10:21pm CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 00015597 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 3:31pm CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 00015797 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02am CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 00015597 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 10:20pm CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 00015596 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 4:53pm CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 00015697 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45pm CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000297185 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 2:23am CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 00015596 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30am CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 00015697 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09am CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 00015697 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 5:27am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000297185 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 3:20am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000297184 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 1:32am CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000286178 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 2:09pm CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000317197 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08am CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 00014288 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 1:46am CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 00015596 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 12:29am CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 00015697 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 5:56pm CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 00014389 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 2:32pm CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 00014490 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 2:02pm CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 00015597 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 10:51pm CST map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.