Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 4:37pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 96 mi | Sun, 01-Mar-2026 2:30am CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 96 mi | Sun, 01-Mar-2026 1:59am CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 97 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:21pm CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 97 mi | Sat, 28-Feb-2026 3:31pm CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 97 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02am CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 97 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:20pm CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 96 mi | Fri, 27-Feb-2026 4:53pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 97 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 185 mi | Fri, 27-Feb-2026 2:23am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 96 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:30am CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 97 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:09am CST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 97 mi | Thu, 26-Feb-2026 5:27am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 185 mi | Thu, 26-Feb-2026 3:20am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 184 mi | Thu, 26-Feb-2026 1:32am CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 178 mi | Wed, 25-Feb-2026 2:09pm CST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 197 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:08am CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 88 mi | Wed, 25-Feb-2026 1:46am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 96 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:29am CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 97 mi | Mon, 23-Feb-2026 5:56pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 89 mi | Mon, 23-Feb-2026 2:32pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 90 mi | Mon, 23-Feb-2026 2:02pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 97 mi | Sun, 22-Feb-2026 10:51pm CST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




