NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 37.8 39.6 6:07PM 33.1 11:59PM 0.0 19.5 0.03 0.6 8.0 9:13PM NNW
02 38.3 50.5 3:15PM 24.9 6:27AM 0.0 20.0 0.00 1.0 9.0 12:24PM ESE
03 50.4 64.3 3:59PM 39.6 7:10AM 0.0 32.1 0.00 2.7 16.0 11:43AM ESE
04 42.2 45.0 12:00AM 39.9 11:56PM 0.0 23.9 0.01 1.2 13.0 4:18AM NNW
05 45.1 55.0 3:21PM 34.0 7:11AM 0.0 26.8 0.00 1.3 10.0 10:54AM SE
06 43.2 48.1 3:49PM 38.1 11:48PM 0.0 24.9 0.00 0.6 7.0 2:20PM ESE
07 44.2 54.7 2:36PM 34.3 11:58PM 0.0 25.9 0.00 1.4 17.0 11:44AM NNW
08 40.2 53.2 3:06PM 30.4 7:28AM 0.0 21.9 0.00 0.4 8.0 9:38AM NW
09 51.9 68.3 3:03PM 35.0 3:38AM 0.0 33.6 0.00 2.7 17.0 2:55PM SE
10 52.5 66.5 2:01PM 38.5 11:35PM 0.0 34.2 0.00 1.1 16.0 10:13AM NNW
11 51.7 68.3 3:07PM 33.5 5:00AM 0.0 33.4 0.00 1.8 15.0 11:13AM SE
12 54.7 71.3 1:39PM 38.7 6:43AM 0.0 36.4 0.00 0.3 8.0 2:04PM NE
13 49.4 58.6 3:09PM 38.9 7:25AM 0.0 31.1 0.00 0.6 18.0 11:03PM N
14 35.4 43.7 12:00AM 27.3 8:09AM 0.0 17.1 0.00 1.2 20.0 2:43AM NNW
15 39.1 52.9 3:13PM 23.6 6:37AM 0.0 20.9 0.00 0.9 10.0 12:11PM SE
16 52.9 61.9 2:10PM 44.2 2:55AM 0.0 34.6 0.00 2.5 17.0 11:38AM SE
17 60.8 65.4 2:52PM 56.4 7:21AM 0.0 42.5 0.00 2.6 15.0 10:46PM SE
18 60.5 70.1 1:04PM 42.7 11:09PM 0.0 42.2 0.00 2.9 18.0 12:53AM SSE
19 49.6 65.1 3:07PM 31.0 7:22AM 0.0 31.3 0.00 2.4 14.0 3:15PM SE
20 63.4 82.9 3:15PM 51.7 4:44AM 0.0 45.1 0.00 3.1 16.0 9:35AM SE
21 58.0 62.3 2:56PM 52.6 7:37AM 0.0 39.7 0.00 0.8 11.0 6:52AM N
22 63.9 74.0 3:16PM 50.7 7:26AM 0.0 45.6 0.00 2.2 16.0 4:52PM SE
23 71.9 83.1 3:27PM 63.4 6:42AM 0.0 53.6 0.00 3.2 16.0 11:15AM SE
24 69.8 80.7 2:21PM 60.9 2:51AM 0.0 51.5 0.00 2.3 14.0 2:35PM SE
25 68.4 80.6 3:28PM 55.7 6:17AM 0.0 50.1 0.00 2.9 17.0 10:07AM SSE
26 72.9 87.1 3:10PM 62.8 7:35AM 0.0 54.6 0.00 1.5 10.0 9:49AM SSW
27 72.1 81.7 3:38PM 63.5 7:38AM 0.0 53.8 0.00 3.2 18.0 4:19PM SE
28 64.5 84.1 1:45PM 37.1 11:59PM 0.0 46.2 0.00 3.6 24.0 4:19PM SW
29 36.6 46.4 2:12PM 27.6 7:45AM 0.0 18.3 0.00 1.3 17.0 11:23AM NW
30 39.9 55.0 3:26PM 25.0 7:23AM 0.0 21.7 0.00 0.3 7.0 12:34PM SW
31 49.2 68.0 2:27PM 33.7 5:29AM 0.0 30.9 0.00 0.6 8.0 1:04PM SSW
----------------------------------------------------------------------------------
52.6 87.1 26 23.6 15 0.01063.3 0.04 1.7 24.0 28 SE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.03 on day 1
Days of Rain: 0 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




