NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2020
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 08" Lon: W 097° 17' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 43.2 59.6 2:54PM 25.3 5:57AM 0.0 24.9 0.00 3.1 21.0 1:35PM SE
02 46.2 56.5 2:02PM 36.3 10:46PM 0.0 27.9 0.00 2.3 16.0 4:20PM WSW
03 40.7 45.6 12:13PM 32.1 2:55AM 0.0 22.4 0.00 1.6 15.0 3:02PM WNW
04 41.3 57.8 3:13PM 28.1 7:26AM 0.0 23.0 0.00 0.7 10.0 12:28PM W
05 46.5 63.8 1:12PM 28.1 5:46AM 0.0 27.1 0.00 0.5 8.0 11:33AM W
06 51.1 61.9 3:03PM 44.3 9:19PM 0.0 32.8 0.01 1.5 13.0 11:32AM NW
07 48.5 64.4 3:04PM 36.1 6:20AM 0.0 30.2 0.00 0.7 9.0 11:30AM WNW
08 49.8 71.3 2:36PM 34.8 4:21AM 0.0 31.5 0.00 0.6 9.0 8:44AM W
09 52.1 79.9 1:51PM 31.3 7:22AM 0.0 33.8 0.00 0.7 10.0 2:12PM SSW
10 58.4 77.7 2:14PM 34.8 7:35AM 0.0 40.1 0.00 2.8 19.0 2:51PM SE
11 58.2 67.6 2:34PM 42.9 10:37PM 0.0 39.8 0.18 2.0 14.0 12:55AM S
12 44.7 53.1 3:04PM 36.0 7:30AM 0.0 26.4 0.00 0.8 10.0 11:10AM NW
13 39.7 43.3 12:21AM 35.8 10:07PM 0.0 21.4 0.48 2.2 16.0 4:51PM N
14 38.9 49.5 3:37PM 31.8 8:06AM 0.0 20.6 0.00 1.1 10.0 3:33PM NNE
15 40.1 43.3 12:24PM 32.6 12:00AM 0.0 21.8 0.06 1.5 12.0 11:17AM ENE
16 36.5 44.9 4:09PM 29.2 11:54PM 0.0 18.2 0.02 1.0 12.0 4:12AM NW
17 44.0 62.1 2:11PM 26.7 7:38AM 0.0 25.7 0.00 1.2 11.0 10:51PM SSE
18 51.1 60.7 1:06PM 39.3 6:50AM 0.0 32.8 0.00 3.9 18.0 11:04AM SE
19 52.4 60.1 3:24PM 35.8 11:59PM 0.0 30.8 0.00 0.9 12.0 11:19AM NW
20 44.4 62.7 1:31PM 30.1 7:00AM 0.0 26.1 0.00 0.9 13.0 1:02PM W
21 50.5 72.9 2:18PM 33.0 2:11AM 0.0 32.2 0.00 0.8 10.0 11:30AM SSE
22 54.5 71.5 2:07PM 33.7 7:09AM 0.0 36.2 0.00 3.5 20.0 11:18PM SE
23 56.3 69.1 10:52AM 35.0 11:57PM 0.0 38.0 0.00 4.2 20.0 12:16AM SW
24 40.0 54.6 4:02PM 26.7 7:15AM 0.0 21.7 0.00 2.7 20.0 2:52PM W
25 44.0 61.5 3:21PM 27.7 6:49AM 0.0 25.7 0.00 0.9 12.0 12:50PM SE
26 53.1 71.7 2:10PM 31.1 7:38AM 0.0 34.8 0.00 2.9 19.0 1:19PM SE
27 57.7 74.0 1:43PM 43.3 10:10PM 0.0 39.4 0.00 3.1 21.0 10:25AM SSE
28 52.9 61.1 3:40PM 46.1 7:25AM 0.0 34.6 0.00 2.0 12.0 10:15AM NE
29 61.4 68.4 4:42PM 54.3 2:38AM 0.0 43.1 0.04 4.4 22.0 6:58PM ESE
30 47.3 61.0 1:40AM 37.4 11:26PM 0.0 29.0 0.50 3.7 19.0 7:15AM NNW
31 37.0 38.5 2:19PM 34.5 10:43PM 0.0 18.7 1.76 3.0 21.0 5:57PM NNW
----------------------------------------------------------------------------------
47.8 79.9 9 25.3 1 0.0 910.7 3.05 2.0 22.0 29 SSE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.76 on day 31
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




