NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2024
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 07" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 63.9 71.7 4:16PM 55.8 12:53AM 0.0 45.7 0.02 0.7 9.0 10:36AM ENE
02 71.7 78.8 3:50PM 67.7 12:12AM 0.0 53.4 0.00 2.5 17.0 11:49PM E
03 74.3 78.7 4:45PM 70.1 12:14PM 0.0 58.3 0.25 4.2 21.0 12:59AM ESE
04 71.4 82.4 12:50PM 62.0 11:58PM 0.0 53.1 0.58 3.8 21.0 4:20AM SE
05 60.1 68.3 2:59PM 48.8 11:32PM 0.0 41.8 0.01 1.5 14.0 9:14AM WSW
06 58.0 73.7 2:50PM 43.3 7:07AM 0.0 39.7 0.00 0.9 12.0 1:31PM ENE
07 63.2 69.2 11:32PM 51.7 12:00AM 0.0 44.9 0.11 1.6 13.0 9:50PM ENE
08 66.5 71.6 3:18PM 58.2 11:57PM 0.0 48.2 0.33 2.5 18.0 4:17PM ENE
09 58.2 72.5 2:59PM 44.6 6:57AM 0.0 39.9 0.00 0.3 8.0 1:02PM WSW
10 60.9 79.1 3:41PM 45.1 7:05AM 0.0 42.6 0.00 0.3 7.0 2:47PM WSW
11 59.6 76.7 2:26PM 45.3 6:37AM 0.0 41.3 0.00 0.2 5.0 2:08PM NE
12 60.8 75.6 2:39PM 45.2 6:15AM 0.0 42.5 0.00 1.0 12.0 11:25AM E
13 63.9 76.0 1:28PM 47.9 11:56PM 0.0 45.6 0.00 1.7 21.0 12:49PM WSW
14 54.7 71.6 2:46PM 40.8 6:43AM 0.0 36.4 0.00 0.3 6.0 10:16AM NW
15 55.5 72.4 2:57PM 37.1 6:44AM 0.0 37.2 0.00 1.0 12.0 11:26AM E
16 64.2 76.2 2:57PM 49.9 12:12AM 0.0 45.9 0.00 2.9 18.0 2:59PM ESE
17 70.6 79.5 2:49PM 63.8 1:55AM 0.0 52.3 0.48 1.9 12.0 3:09AM E
18 67.9 73.8 3:17PM 57.4 11:57PM 0.0 49.6 1.32 4.9 25.0 2:39AM SSE
19 60.3 74.4 2:41PM 45.2 7:10AM 0.0 42.0 0.00 0.8 10.0 2:12PM W
20 51.9 64.7 2:03PM 38.5 11:59PM 0.0 33.6 0.00 1.0 13.0 6:11AM NNW
21 50.9 70.3 2:53PM 34.6 5:54AM 0.0 32.6 0.00 0.6 10.0 11:18AM W
22 49.9 66.1 3:23PM 36.2 7:23AM 0.0 31.6 0.00 0.3 6.0 11:08AM NE
23 57.7 75.4 2:03PM 37.3 6:17AM 0.0 39.4 0.00 2.5 17.0 1:49PM SE
24 68.8 81.7 2:59PM 57.2 5:42AM 0.0 50.6 0.00 3.8 18.0 7:21AM SE
25 53.5 68.9 12:00AM 42.4 11:58PM 0.0 35.2 0.00 1.3 15.0 7:43AM NNW
26 48.6 61.2 3:18PM 35.3 6:38AM 0.0 30.3 0.00 0.8 9.0 2:00PM ESE
27 62.6 85.0 2:22PM 49.8 11:59PM 0.0 44.3 0.00 2.5 15.0 7:07PM SSW
28 45.9 49.9 3:30PM 39.8 11:52PM 0.0 27.6 0.00 1.5 15.0 10:21AM NNW
29 41.3 54.3 1:48PM 30.7 6:57AM 0.0 23.1 0.00 0.5 8.0 12:58PM ENE
30 45.1 61.0 2:59PM 33.5 2:44AM 0.0 26.8 0.00 1.2 14.0 1:37PM SE
----------------------------------------------------------------------------------
59.4 85.0 27 30.7 29 0.01235.4 3.10 1.6 25.0 18 ESE
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.32 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




