NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 76.0 90.6 3:29PM 61.5 7:33AM 0.0 57.7 0.00 0.7 9.0 12:39PM E
02 76.7 90.2 3:41PM 62.9 7:17AM 0.0 58.4 0.00 0.8 10.0 12:02PM ENE
03 78.0 91.8 3:52PM 64.0 7:27AM 0.0 58.9 0.00 0.9 10.0 4:49PM ENE
04 78.2 88.3 3:08PM 65.1 7:32AM 0.0 59.9 0.00 1.8 12.0 4:40PM E
05 77.9 89.1 2:30PM 65.8 7:35AM 0.0 59.6 0.00 1.5 13.0 11:48AM E
06 77.0 92.0 4:16PM 63.8 7:25AM 0.0 58.7 0.00 0.6 9.0 1:25PM ENE
07 77.2 92.1 4:20PM 63.8 7:29AM 0.0 58.9 0.00 0.5 11.0 3:48PM NNE
08 77.0 89.7 3:51PM 65.0 7:35AM 0.0 58.7 0.00 0.6 14.0 2:57PM N
09 77.6 87.5 4:00PM 69.5 11:59PM 0.0 59.3 0.00 1.0 9.0 3:04AM ENE
10 74.0 86.8 4:57PM 62.9 7:09AM 0.0 55.7 0.00 0.7 9.0 10:57AM E
11 73.6 90.4 3:47PM 56.6 7:34AM 0.0 54.5 0.00 0.7 10.0 1:17PM ESE
12 78.5 91.9 4:23PM 61.7 7:18AM 0.0 60.2 0.00 2.3 16.0 4:05PM SE
13 80.3 90.6 3:00PM 71.1 4:26AM 0.0 62.0 0.00 2.3 17.0 11:47AM SE
14 75.4 88.0 3:54PM 63.8 7:42AM 0.0 57.1 0.00 0.7 10.0 3:07PM ENE
15 71.8 86.5 4:23PM 58.4 7:28AM 0.0 53.5 0.00 0.7 9.0 2:09PM ENE
16 72.6 85.3 1:27PM 57.1 7:31AM 0.0 54.3 0.00 1.5 13.0 1:38PM ESE
17 78.7 89.7 3:59PM 68.3 7:50AM 0.0 60.4 0.00 2.3 14.0 12:30PM SE
18 74.5 82.0 5:05PM 65.2 10:08PM 0.0 56.2 0.12 2.7 16.0 12:51AM SSE
19 65.3 75.0 3:36PM 54.6 7:57AM 0.0 46.6 0.00 1.1 15.0 5:03AM WSW
20 73.6 91.9 4:19PM 52.7 4:21AM 0.0 55.3 0.00 2.9 25.0 10:11AM SSE
21 69.6 80.7 2:13PM 52.5 11:44PM 0.0 51.3 0.00 0.9 14.0 12:43PM N
22 62.7 82.0 3:46PM 44.2 7:44AM 0.0 44.4 0.00 1.0 11.0 12:35PM SE
23 70.5 84.7 4:03PM 55.1 3:45AM 0.0 52.2 0.00 1.9 14.0 6:13PM SE
24 69.8 77.2 4:03PM 63.8 2:55AM 0.0 51.5 2.92 2.4 20.0 2:10AM S
25 66.6 75.7 3:24PM 59.7 11:39PM 0.0 48.3 0.02 1.1 14.0 3:55AM ESE
26 65.5 76.8 2:20PM 55.6 7:58AM 0.0 47.2 0.01 0.4 10.0 3:29PM ENE
27 70.8 84.9 3:53PM 59.5 4:38AM 0.0 52.5 0.00 1.4 11.0 10:25AM ESE
28 67.0 74.3 11:13AM 55.1 11:49PM 0.0 48.7 0.00 2.0 21.0 1:47PM NNW
29 56.2 65.5 3:52PM 49.0 7:49AM 0.0 37.9 0.00 2.2 26.0 10:53AM WNW
30 52.9 68.0 4:09PM 37.8 7:31AM 0.0 34.6 0.00 0.2 8.0 1:36PM WNW
31 56.2 72.7 4:05PM 38.7 7:23AM 0.0 37.9 0.00 0.7 10.0 5:32PM E
----------------------------------------------------------------------------------
71.7 92.1 7 37.8 30 0.01652.4 3.07 1.3 26.0 29 ESE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.92 on day 24
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




