NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2024
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 07" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 89.5 102.6 4:38PM 77.7 7:18AM 0.0 71.2 0.00 3.7 17.0 12:12AM SE
02 90.8 103.9 4:19PM 75.4 7:14AM 0.0 72.5 0.00 1.5 10.0 1:16PM SE
03 88.5 100.8 2:56PM 74.7 6:32AM 0.0 70.2 0.03 1.3 14.0 2:52AM NE
04 86.5 98.8 4:31PM 71.7 6:06AM 0.0 68.2 0.00 1.3 11.0 1:47PM ENE
05 86.5 98.3 5:23PM 72.3 6:38AM 0.0 68.2 0.00 1.2 10.0 2:34PM E
06 89.1 101.8 3:38PM 73.6 7:04AM 0.0 70.8 0.00 1.2 10.0 4:42PM ESE
07 91.9 103.5 3:45PM 76.5 6:52AM 0.0 73.6 0.00 1.6 12.0 11:33AM SE
08 92.0 103.7 5:40PM 76.8 6:44AM 0.0 73.7 0.00 1.0 11.0 4:55PM E
09 83.2 89.2 12:15AM 76.5 1:44PM 0.0 64.9 0.12 1.0 10.0 11:39AM NNE
10 85.0 96.2 4:18PM 74.1 7:15AM 0.0 66.7 0.00 1.3 10.0 10:36PM ENE
11 88.6 98.5 3:05PM 80.5 7:06AM 0.0 69.5 0.00 3.3 15.0 7:37PM ESE
12 89.6 99.9 3:58PM 79.6 5:47AM 0.0 71.3 0.00 3.3 15.0 4:35PM ESE
13 91.1 101.4 3:45PM 80.3 7:05AM 0.0 72.8 0.00 2.9 15.0 4:02PM ESE
14 91.5 101.3 4:48PM 81.3 6:53AM 0.0 73.2 0.00 3.4 14.0 1:58AM SE
15 92.3 102.4 3:29PM 82.1 7:21AM 0.0 74.0 0.00 3.0 12.0 1:10AM SE
16 93.3 104.7 3:46PM 82.9 7:09AM 0.0 75.0 0.00 2.7 13.0 1:33AM SE
17 92.2 102.5 4:02PM 81.9 6:15AM 0.0 73.9 0.00 2.6 14.0 1:13AM SE
18 93.1 105.9 5:19PM 80.4 6:56AM 0.0 74.8 0.00 1.7 11.0 2:29PM SE
19 94.6 107.9 4:29PM 80.7 7:24AM 0.0 76.4 0.00 1.7 13.0 10:41AM S
20 92.2 102.6 5:04PM 80.7 4:02AM 0.0 73.9 0.00 1.6 14.0 10:46PM ENE
21 88.0 98.0 4:33PM 79.0 7:02AM 0.0 69.7 0.00 3.2 13.0 1:12AM E
22 89.1 101.3 4:45PM 79.0 7:20AM 0.0 70.8 0.00 3.3 13.0 5:53PM E
23 91.8 103.4 3:51PM 83.8 7:04AM 0.0 73.5 0.00 4.2 19.0 12:27PM ESE
24 89.2 99.9 3:34PM 79.5 5:05AM 0.0 70.9 0.00 3.7 15.0 11:53AM ESE
25 89.3 98.7 5:10PM 79.6 7:07AM 0.0 70.3 0.00 1.9 12.0 1:06PM ESE
26 87.4 97.0 3:12PM 75.6 7:05AM 0.0 69.1 0.00 1.4 13.0 6:22PM E
27 84.2 96.8 3:23PM 73.5 6:59AM 0.0 65.9 1.27 1.5 27.0 7:38PM ESE
28 85.1 97.1 4:06PM 74.3 6:42AM 0.0 66.8 0.00 1.8 14.0 7:13PM ESE
29 85.5 96.4 3:07PM 76.4 7:24AM 0.0 67.2 0.00 2.0 14.0 3:36PM E
30 83.9 93.6 3:22PM 75.8 6:28AM 0.0 65.6 0.00 1.4 11.0 3:38PM E
31 83.3 92.6 12:57PM 74.4 7:14AM 0.0 65.0 0.00 0.7 10.0 12:00PM N
----------------------------------------------------------------------------------
89.0 107.9 19 71.7 4 0.02189.6 1.42 2.1 27.0 27 ESE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.27 on day 27
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




