NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 87.8 97.5 4:39PM 78.4 6:19AM 0.0 69.5 0.00 3.8 15.0 10:49AM SE
02 88.8 98.4 5:34PM 77.4 6:45AM 0.0 70.5 0.00 2.1 13.0 2:07PM ESE
03 89.4 99.6 3:20PM 78.2 6:55AM 0.0 71.1 0.00 2.4 15.0 12:32PM SE
04 91.2 101.9 3:41PM 81.2 6:15AM 0.0 72.9 0.00 2.4 12.0 1:10AM SE
05 88.0 98.7 1:31PM 74.6 6:28AM 0.0 69.7 0.00 1.9 14.0 1:50AM ESE
06 86.4 101.4 3:54PM 74.2 6:04AM 0.0 68.1 0.82 1.1 24.0 8:19PM S
07 87.3 100.2 5:35PM 74.4 4:42AM 0.0 69.0 0.00 1.2 14.0 7:28PM SSE
08 90.8 102.7 4:34PM 78.2 6:14AM 0.0 72.5 0.00 2.6 15.0 9:46PM SSE
09 91.7 102.4 4:04PM 80.3 6:36AM 0.0 73.4 0.00 3.7 16.0 7:14PM SSE
10 90.1 100.0 4:39PM 79.2 6:49AM 0.0 71.8 0.00 3.9 17.0 4:15PM SE
11 88.5 99.0 4:58PM 78.4 6:35AM 0.0 70.2 0.00 3.1 14.0 8:05PM SE
12 85.3 99.1 5:15PM 76.7 11:41PM 0.0 67.0 0.65 1.7 18.0 5:44PM SE
13 79.9 91.5 4:58PM 72.2 6:32AM 0.0 61.6 1.64 1.2 15.0 8:25PM ESE
14 81.4 93.0 3:41PM 73.7 6:38AM 0.0 63.1 0.00 1.8 14.0 1:05PM E
15 79.1 92.5 2:25PM 71.3 5:22AM 0.0 60.8 0.00 1.9 21.0 2:58PM SE
16 81.2 90.9 5:44PM 75.2 4:43AM 0.0 62.9 0.12 2.4 15.0 3:45PM SE
17 85.3 95.3 4:22PM 77.8 5:11AM 0.0 67.0 0.00 3.1 14.0 11:01AM SE
18 87.4 96.9 4:32PM 78.3 7:05AM 0.0 69.1 0.00 3.4 14.0 9:31AM SE
19 86.0 99.4 3:10PM 78.4 11:13PM 0.0 67.7 0.41 2.0 22.0 5:10PM SSE
20 89.5 101.5 4:19PM 78.0 12:17AM 0.0 71.2 0.00 1.3 11.0 6:44PM SSE
21 92.7 105.6 4:03PM 76.5 7:00AM 0.0 74.4 0.00 0.9 9.0 10:20AM SW
22 93.1 106.5 4:06PM 78.7 6:20AM 0.0 74.8 0.00 1.0 11.0 1:59PM NE
23 89.2 98.0 4:38PM 79.7 7:05AM 0.0 70.9 0.00 2.1 14.0 3:37PM ENE
24 87.0 95.2 6:10PM 80.5 10:46AM 0.0 68.7 0.00 2.5 15.0 5:26PM ESE
25 90.2 100.2 4:47PM 80.2 7:22AM 0.0 71.9 0.00 3.2 15.0 12:46AM SE
26 90.5 101.0 3:42PM 79.8 6:37AM 0.0 72.2 0.00 2.7 14.0 5:16PM SSE
27 91.0 101.7 4:26PM 79.7 7:13AM 0.0 72.7 0.00 2.6 13.0 11:55AM SE
28 91.4 102.0 5:24PM 79.6 6:50AM 0.0 73.1 0.00 2.5 14.0 4:38PM SE
29 90.9 100.8 4:23PM 80.8 6:19AM 0.0 72.6 0.00 2.2 14.0 3:32PM SE
30 91.5 101.2 4:23PM 81.1 7:47AM 0.0 73.2 0.00 2.0 15.0 4:07PM SE
31 93.6 104.9 4:59PM 81.9 6:58AM 0.0 75.3 0.00 2.9 16.0 5:14PM SSE
----------------------------------------------------------------------------------
88.3 106.5 22 71.3 15 0.02168.9 3.64 2.3 24.0 6 SE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.64 on day 13
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




