NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 81.4 92.9 2:27PM 72.0 4:42AM 0.0 63.1 0.01 0.8 11.0 4:42PM N
02 82.6 91.7 12:16PM 76.3 6:19AM 0.0 64.3 0.02 0.6 8.0 3:43PM NE
03 81.3 90.6 3:24PM 77.0 4:57AM 0.0 63.0 0.00 2.3 16.0 4:41PM SE
04 80.4 91.9 3:07PM 76.2 11:53PM 0.0 62.1 0.25 2.7 16.0 4:00PM ESE
05 79.6 87.3 2:46PM 74.4 7:56AM 0.0 61.3 0.15 2.6 14.0 3:29PM ESE
06 79.6 88.3 6:20PM 74.8 7:06AM 0.0 61.3 0.02 2.4 17.0 11:23AM SE
07 83.4 93.6 4:20PM 73.9 5:10AM 0.0 65.1 0.00 2.4 14.0 4:52PM SE
08 84.6 97.5 3:43PM 74.2 10:48PM 0.0 66.3 0.00 2.3 15.0 8:56PM SSE
09 82.3 96.9 5:17PM 73.0 4:10AM 0.0 64.0 1.01 1.5 22.0 7:52PM S
10 85.4 97.3 4:55PM 74.0 6:37AM 0.0 67.1 0.00 2.5 14.0 11:09PM SSE
11 86.4 95.3 4:43PM 76.7 6:37AM 0.0 68.1 0.00 4.4 20.0 1:26PM SE
12 82.9 94.8 4:41PM 75.5 10:06PM 0.0 64.6 0.06 3.1 14.0 12:07AM SE
13 81.4 93.2 4:21PM 73.7 6:32AM 0.0 63.1 0.00 1.6 10.0 1:06PM SE
14 81.3 94.4 5:03PM 72.9 9:52AM 0.0 63.1 0.18 1.1 9.0 7:23PM SE
15 84.5 96.4 3:17PM 77.2 6:39AM 0.0 66.2 0.01 2.6 15.0 3:17PM SE
16 85.8 95.7 5:08PM 77.3 6:17AM 0.0 67.5 0.00 3.0 13.0 1:02PM SE
17 87.4 98.3 4:24PM 75.7 6:05AM 0.0 69.1 0.00 2.3 12.0 4:47PM SE
18 87.5 99.1 3:28PM 73.2 5:31AM 0.0 69.2 0.00 2.3 12.0 11:09AM SE
19 87.1 99.1 3:37PM 76.9 6:47AM 0.0 68.8 0.00 3.3 15.0 6:51PM SE
20 88.1 97.1 1:53PM 79.4 6:50AM 0.0 69.8 0.00 4.1 20.0 6:07PM SE
21 88.2 99.9 4:27PM 79.0 6:45AM 0.0 69.9 0.00 4.3 18.0 1:10PM SE
22 87.5 98.4 4:06PM 76.3 7:05AM 0.0 69.2 0.00 3.0 16.0 1:47PM SE
23 88.9 99.4 3:40PM 78.5 7:03AM 0.0 70.6 0.00 3.4 15.0 4:42PM SE
24 90.1 100.6 4:05PM 78.8 6:52AM 0.0 71.8 0.00 2.7 13.0 11:08AM SE
25 89.1 101.2 2:33PM 75.2 6:14AM 0.0 70.8 0.00 1.9 17.0 7:31PM SE
26 88.1 98.0 4:41PM 78.0 3:54AM 0.0 69.8 0.00 2.2 14.0 5:25PM SE
27 87.0 98.1 3:52PM 78.5 6:38AM 0.0 68.7 0.00 3.3 15.0 5:53PM SE
28 88.8 99.2 3:27PM 78.0 6:53AM 0.0 70.5 0.00 2.2 12.0 10:19AM SE
29 89.7 101.8 3:28PM 77.8 6:24AM 0.0 71.4 0.00 1.2 10.0 4:15PM SE
30 89.9 104.1 4:14PM 73.3 6:55AM 0.0 71.6 0.00 0.9 11.0 3:41PM ESE
31 89.6 105.5 4:44PM 72.6 6:20AM 0.0 71.3 0.00 1.0 15.0 9:51PM ENE
----------------------------------------------------------------------------------
85.5 105.5 31 72.0 1 0.02082.6 1.71 2.4 22.0 9 SE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.01 on day 9
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




