NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2024
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 07" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 91.7 100.9 3:04PM 81.6 6:28AM 0.0 66.1 0.00 2.4 13.0 8:18PM SE
02 91.8 101.3 3:55PM 81.8 6:39AM 0.0 73.5 0.00 3.6 19.0 7:16PM SE
03 91.2 100.5 5:12PM 81.5 6:04AM 0.0 72.9 0.00 3.1 14.0 2:59PM SE
04 91.2 101.0 4:38PM 81.2 6:38AM 0.0 72.9 0.00 2.7 14.0 12:37AM SE
05 80.4 89.8 1:37PM 69.6 11:58PM 0.0 62.1 0.02 1.3 17.0 2:12PM N
06 82.3 96.0 5:44PM 68.1 5:42AM 0.0 64.0 0.00 1.2 11.0 6:59PM E
07 86.4 98.3 5:02PM 77.1 5:06AM 0.0 68.1 0.00 2.1 22.0 7:14PM ESE
08 78.1 88.7 2:56PM 72.6 4:17AM 0.0 59.8 0.05 1.4 14.0 3:53PM N
09 82.8 96.3 3:37PM 69.7 6:13AM 0.0 64.5 0.00 0.9 10.0 12:04PM NNW
10 86.2 98.2 3:40PM 72.4 6:21AM 0.0 68.0 0.00 1.3 12.0 7:26PM ESE
11 88.1 100.0 4:34PM 75.6 4:39AM 0.0 69.8 0.00 1.7 11.0 7:20PM SE
12 87.6 98.1 4:27PM 76.1 6:34AM 0.0 69.3 0.00 2.4 16.0 8:20PM ESE
13 85.9 98.6 4:48PM 75.3 6:19AM 0.0 67.6 0.00 3.1 18.0 8:32PM SE
14 88.6 100.3 5:04PM 77.6 6:49AM 0.0 70.3 0.00 3.4 15.0 10:11PM SE
15 90.2 101.2 3:50PM 78.6 6:38AM 0.0 71.9 0.00 3.6 15.0 11:28AM SE
16 91.7 102.7 3:53PM 81.5 7:14AM 0.0 73.4 0.00 3.6 16.0 2:34PM SE
17 86.0 92.2 2:23PM 79.6 10:56PM 0.0 67.7 0.00 1.7 13.0 12:15AM SSE
18 83.2 93.0 4:56PM 73.4 6:48AM 0.0 64.9 0.02 1.2 14.0 3:32PM NE
19 83.3 92.8 4:50PM 74.4 7:16AM 0.0 65.0 0.00 1.1 10.0 3:46PM ENE
20 83.4 94.7 4:43PM 71.7 5:47AM 0.0 65.1 0.00 1.6 11.0 8:36PM ESE
21 80.0 87.8 5:35PM 72.7 7:43AM 0.0 61.7 0.09 2.0 11.0 3:38AM ESE
22 79.7 89.2 5:05PM 73.9 7:02AM 0.0 61.4 0.00 1.3 14.0 6:20PM ENE
23 80.1 90.7 5:17PM 71.3 6:09AM 0.0 61.8 0.00 1.3 9.0 3:08PM E
24 82.6 92.9 3:52PM 73.1 5:14AM 0.0 64.3 0.00 1.0 11.0 5:48PM ENE
25 83.9 94.2 4:57PM 73.5 6:41AM 0.0 65.6 0.00 1.4 13.0 6:10PM ENE
26 80.5 89.1 4:45PM 74.0 3:47AM 0.0 62.2 0.00 1.4 11.0 2:08PM E
27 82.6 94.3 5:15PM 72.2 6:40AM 0.0 64.3 0.00 2.4 17.0 10:23PM SE
28 84.6 96.1 4:16PM 74.8 4:20AM 0.0 66.3 0.00 4.5 17.0 1:15PM SE
29 87.6 98.0 5:02PM 79.1 6:50AM 0.0 69.3 0.00 4.5 17.0 3:35PM SE
30 88.6 97.9 4:32PM 78.9 6:58AM 0.0 70.3 0.00 4.8 18.0 5:39PM SE
31 88.8 98.1 4:07PM 79.5 6:49AM 0.0 70.5 0.00 5.1 17.0 2:17PM SE
----------------------------------------------------------------------------------
85.5 102.7 16 68.1 6 0.02074.7 0.18 2.4 22.0 7 ESE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.09 on day 21
Days of Rain: 0 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




