NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 86.0 96.5 3:10PM 74.6 5:41AM 0.0 67.7 0.00 1.8 14.0 11:24AM SE
02 82.4 96.2 4:25PM 72.1 6:18AM 0.0 64.1 0.00 0.9 17.0 6:10PM NE
03 80.7 92.2 4:24PM 68.9 6:24AM 0.0 62.4 0.00 1.4 13.0 5:35PM ENE
04 80.8 89.7 2:06PM 72.6 6:18AM 0.0 62.5 0.00 2.2 12.0 3:07PM ESE
05 80.5 88.3 3:56PM 76.0 12:35AM 0.0 62.2 0.00 2.8 14.0 2:00AM ESE
06 77.8 90.4 2:32PM 70.4 6:19PM 0.0 59.5 1.23 1.6 23.0 5:18PM ESE
07 79.6 94.6 4:42PM 69.2 6:02AM 0.0 61.3 0.54 2.9 18.0 6:07PM ESE
08 85.9 96.6 4:03PM 78.6 6:12AM 0.0 67.6 0.00 4.9 18.0 8:38PM SE
09 85.2 93.6 4:30PM 77.0 5:11AM 0.0 66.9 0.00 3.8 17.0 3:04PM SE
10 86.0 94.9 4:02PM 77.6 5:59AM 0.0 67.7 0.00 4.9 21.0 5:10PM SE
11 86.7 95.0 4:02PM 79.8 7:09AM 0.0 68.4 0.00 4.9 18.0 10:41AM SE
12 85.0 91.9 11:53AM 80.0 6:23AM 0.0 66.7 0.00 3.3 21.0 3:56PM ESE
13 86.1 95.6 2:28PM 77.7 6:31AM 0.0 67.8 0.00 3.6 16.0 11:50AM SE
14 77.9 84.0 12:00AM 70.7 8:38AM 0.0 59.6 0.18 1.7 18.0 7:37AM E
15 78.8 88.2 3:56PM 72.4 6:07AM 0.0 60.5 0.04 1.0 10.0 7:59AM NNE
16 81.9 92.0 5:10PM 72.7 6:58AM 0.0 63.6 0.00 1.0 9.0 3:29PM E
17 84.1 94.5 3:58PM 75.1 6:20AM 0.0 65.8 0.00 4.2 19.0 4:58PM SE
18 86.9 97.0 4:35PM 76.8 6:31AM 0.0 68.6 0.00 3.1 15.0 4:55PM E
19 78.3 86.1 12:00AM 71.0 8:47AM 0.0 60.0 0.68 1.6 15.0 4:02PM ENE
20 82.9 94.3 5:29PM 72.1 5:00AM 0.0 64.6 0.00 1.7 13.0 11:10PM ESE
21 84.4 92.9 5:24PM 74.5 6:52AM 0.0 66.1 0.00 4.2 21.0 5:35PM SE
22 87.3 98.2 4:40PM 72.5 7:04AM 0.0 69.0 0.00 3.0 17.0 6:10AM ESE
23 86.7 94.8 3:24PM 79.3 6:55AM 0.0 68.4 0.00 2.8 18.0 7:30PM SE
24 87.6 96.9 4:33PM 79.0 6:52AM 0.0 69.3 0.00 2.5 14.0 1:48PM SE
25 85.9 94.1 5:12PM 78.1 7:13AM 0.0 67.6 0.00 3.9 18.0 4:05PM SE
26 88.1 98.5 5:14PM 78.5 6:41AM 0.0 69.8 0.00 5.1 19.0 9:04PM SE
27 88.9 99.4 4:54PM 79.3 6:48AM 0.0 70.6 0.00 5.9 21.0 1:27PM SE
28 88.7 99.2 4:00PM 79.3 6:54AM 0.0 70.4 0.00 6.1 23.0 2:48PM SE
29 89.2 100.6 3:43PM 80.8 3:51AM 0.0 70.9 0.00 5.8 23.0 7:32PM SE
30 87.9 98.2 3:53PM 77.5 6:43AM 0.0 69.6 0.00 4.2 17.0 12:41AM SE
----------------------------------------------------------------------------------
84.3 100.6 29 68.9 3 0.01979.2 2.67 3.2 23.0 6 SE
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.23 on day 6
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




