NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 78.0 86.6 3:10PM 69.8 6:58AM 0.0 58.5 0.00 6.0 23.0 6:26AM SE
02 74.8 86.7 3:44PM 64.4 7:23AM 0.0 56.5 0.98 4.3 19.0 12:13AM SE
03 76.1 83.5 3:32PM 70.1 4:49AM 0.0 57.8 0.15 5.2 21.0 3:26PM SE
04 63.9 73.1 1:03AM 52.3 8:23AM 0.0 45.6 3.05 3.1 22.0 1:21AM NNE
05 58.3 70.6 5:03PM 46.2 6:29AM 0.0 40.0 0.00 0.9 13.0 10:42AM NNE
06 58.4 74.1 4:19PM 41.7 7:02AM 0.0 40.1 0.00 0.6 8.0 11:14AM ENE
07 60.8 73.5 2:55PM 45.0 6:57AM 0.0 42.5 0.00 1.3 12.0 10:01AM E
08 67.5 80.0 3:39PM 56.3 6:57AM 0.0 49.2 0.00 1.7 18.0 3:18PM SE
09 70.3 82.1 4:35PM 59.2 2:14AM 0.0 52.0 0.00 2.5 15.0 4:40PM ESE
10 73.8 84.6 5:00PM 66.1 7:32AM 0.0 55.5 0.00 3.0 16.0 9:55AM ESE
11 72.4 80.8 1:27PM 66.0 3:34AM 0.0 54.1 0.09 2.9 16.0 8:12PM ESE
12 71.1 76.8 3:50PM 65.2 9:34AM 0.0 52.8 0.50 5.0 21.0 8:13PM SE
13 77.5 87.5 2:27PM 70.7 7:44AM 0.0 59.2 0.00 5.3 20.0 10:11AM SE
14 75.6 80.4 12:12PM 73.2 3:05AM 0.0 57.3 0.00 4.4 18.0 12:20PM SE
15 74.3 78.8 4:04PM 70.8 7:55AM 0.0 56.0 0.01 3.8 18.0 2:26PM SE
16 77.5 88.4 4:05PM 67.9 7:15AM 0.0 59.2 0.00 3.7 16.0 10:55AM SE
17 76.3 81.6 3:56PM 69.1 6:33AM 0.0 58.0 0.00 5.3 20.0 4:15PM SE
18 58.6 76.6 12:00AM 47.4 11:58PM 0.0 40.2 0.61 2.2 18.0 5:28AM N
19 56.7 74.1 4:48PM 37.9 6:59AM 0.0 38.4 0.00 1.0 12.0 2:59PM E
20 61.2 73.9 4:45PM 47.6 5:05AM 0.0 42.9 0.00 1.5 14.0 11:25AM ESE
21 60.1 62.7 3:27PM 56.9 7:52AM 0.0 41.8 1.13 2.0 14.0 11:31AM ESE
22 67.0 76.4 6:41PM 60.7 12:56AM 0.0 48.7 0.03 2.2 12.0 2:40PM ESE
23 73.9 80.1 3:41PM 69.1 2:40AM 0.0 55.6 0.00 5.4 21.0 3:10PM SE
24 79.7 92.1 4:27PM 69.3 11:46PM 0.0 61.4 0.00 3.4 16.0 12:44AM SSE
25 76.9 90.8 3:54PM 63.5 5:00AM 0.0 58.6 0.28 2.9 20.0 5:34PM ESE
26 77.0 86.3 5:25PM 68.5 1:09AM 0.0 58.7 0.11 4.5 20.0 12:18AM ESE
27 83.5 95.2 4:19PM 74.8 4:44AM 0.0 65.2 0.00 3.2 16.0 3:49AM SSE
28 78.7 87.3 2:06PM 70.4 11:48PM 0.0 60.4 1.13 2.9 14.0 1:47PM SE
29 63.2 70.5 12:00AM 60.2 7:45AM 0.0 44.9 0.00 1.4 14.0 3:50PM NNW
30 61.7 64.0 4:16PM 57.2 6:56AM 0.0 43.4 0.00 1.1 9.0 1:57AM NE
----------------------------------------------------------------------------------
70.2 95.2 27 37.9 19 0.01554.6 8.07 3.1 23.0 1 ESE
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 3.05 on day 4
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




