NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.8 79.8 5:16PM 60.4 7:13AM 0.0 51.5 0.00 3.7 16.0 9:02AM SE
02 66.5 76.0 4:48PM 56.4 8:56AM 0.0 48.2 0.00 1.7 17.0 11:53PM E
03 74.6 85.2 3:12PM 65.0 4:25AM 0.0 56.3 0.00 5.0 20.0 10:59AM SE
04 73.4 80.6 2:11PM 65.2 10:56PM 0.0 55.1 0.05 3.7 16.0 4:45AM SE
05 74.1 84.4 3:59PM 65.4 12:01AM 0.0 55.8 0.00 5.4 24.0 10:57PM SE
06 75.4 83.5 1:20PM 68.0 4:22AM 0.0 57.1 0.00 6.2 24.0 12:51AM SE
07 55.7 74.6 12:00AM 46.9 4:49PM 0.0 37.4 0.24 2.4 19.0 7:25AM SSE
08 58.9 75.5 4:38PM 40.0 8:11AM 0.0 38.9 0.00 1.5 16.0 11:13PM SE
09 73.7 86.9 4:22PM 64.0 3:35AM 0.0 55.4 0.00 3.9 18.0 1:26PM SSE
10 74.3 82.7 3:06PM 61.6 9:46PM 0.0 56.0 0.90 5.0 27.0 8:57PM SE
11 64.8 78.0 1:26PM 50.7 11:59PM 0.0 46.5 0.49 3.8 23.0 5:47PM NNW
12 52.0 64.4 5:28PM 37.3 7:53AM 0.0 33.7 0.00 1.6 11.0 5:12PM SE
13 63.7 78.9 3:58PM 48.2 6:39AM 0.0 45.4 0.00 2.6 17.0 11:19AM ESE
14 69.6 83.0 4:24PM 56.0 7:53AM 0.0 51.3 0.00 5.2 21.0 3:08PM SE
15 66.0 85.5 12:41PM 43.7 11:59PM 0.0 47.7 0.00 5.6 28.0 3:23PM SE
16 39.8 48.4 5:19PM 31.8 11:43PM 0.0 21.5 0.00 2.2 21.0 10:33AM NNW
17 49.9 65.7 4:38PM 31.0 1:35AM 0.0 31.6 0.00 3.2 19.0 5:10PM SE
18 61.2 75.9 5:28PM 46.9 7:11AM 0.0 42.9 0.00 2.9 18.0 9:59AM SE
19 70.5 89.3 4:08PM 52.6 5:10AM 0.0 52.2 0.00 2.0 16.0 2:53PM SE
20 74.9 90.9 4:05PM 57.0 7:10AM 0.0 56.6 0.00 2.4 14.0 4:20PM SE
21 78.1 94.0 3:44PM 60.6 7:44AM 0.0 59.8 0.00 2.8 15.0 6:30PM SE
22 80.3 97.0 3:55PM 65.3 7:49AM 0.0 62.0 0.00 3.9 20.0 3:23PM SE
23 67.0 77.8 4:48PM 56.2 7:49AM 0.0 48.7 0.00 1.1 13.0 9:42AM NNW
24 71.0 85.5 3:59PM 57.7 3:16AM 0.0 52.8 0.00 1.9 14.0 2:06PM ESE
25 75.6 86.7 4:14PM 65.6 7:04AM 0.0 57.3 0.00 3.4 15.0 10:36AM SE
26 76.8 88.3 4:29PM 66.2 7:27AM 0.0 58.5 0.00 4.5 18.0 4:53PM SE
27 64.0 75.5 12:00AM 55.2 8:39PM 0.0 45.6 0.00 3.0 18.0 2:05PM NE
28 55.2 59.1 5:48PM 51.5 11:42PM 0.0 36.9 0.00 1.6 18.0 1:11AM ENE
29 66.1 83.5 4:50PM 46.1 6:26AM 0.0 47.8 0.00 3.2 19.0 3:07PM SE
30 75.3 85.8 4:31PM 64.3 5:46AM 0.0 57.0 0.00 5.1 20.0 10:55AM SE
31 76.1 86.3 4:45PM 65.9 6:18AM 0.0 57.8 0.00 5.4 22.0 4:55PM SE
----------------------------------------------------------------------------------
67.6 97.0 22 31.0 17 0.01525.4 1.68 3.4 28.0 15 SE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.90 on day 10
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




