NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2025
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 07" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.0 79.9 2:39PM 42.5 5:23AM 0.0 43.7 0.00 1.1 9.0 11:46AM NE
02 63.9 78.0 2:05PM 55.5 7:34AM 0.0 45.6 0.19 4.0 20.0 1:39PM E
03 62.9 73.5 3:23PM 56.8 5:12AM 0.0 44.6 0.00 3.9 23.0 11:39PM ESE
04 60.5 71.4 4:17AM 48.0 11:54PM 0.0 42.1 0.44 6.8 33.0 5:01AM SW
05 50.1 62.7 3:43PM 39.0 11:40PM 0.0 31.8 0.00 1.8 18.0 1:15AM WNW
06 53.3 68.3 1:37PM 35.7 6:11AM 0.0 35.0 0.00 2.9 19.0 11:37PM SE
07 69.0 83.9 2:49PM 58.6 1:55AM 0.0 50.3 0.00 2.3 17.0 12:32AM SSE
08 49.0 62.5 12:01AM 43.5 11:57PM 0.0 30.7 0.24 2.0 16.0 7:43AM N
09 47.2 59.8 5:41PM 39.1 11:58PM 0.0 27.7 0.04 1.2 12.0 1:42PM NNW
10 55.7 76.7 4:06PM 33.2 7:35AM 0.0 37.4 0.00 1.3 13.0 1:42PM SSE
11 67.2 83.8 4:09PM 44.0 8:03AM 0.0 48.9 0.00 3.6 20.0 3:51PM SE
12 70.8 87.4 4:31PM 59.2 6:12AM 0.0 52.5 0.00 3.1 21.0 4:32PM SSE
13 72.1 88.0 3:26PM 56.9 7:11AM 0.0 53.8 0.00 1.8 13.0 11:35PM SW
14 73.9 85.7 12:21PM 65.0 8:05AM 0.0 55.6 0.00 5.3 25.0 4:18PM S
15 62.4 68.8 12:16AM 52.5 11:59PM 0.0 44.1 0.00 2.7 21.0 5:08PM W
16 54.7 70.7 4:37PM 38.4 6:57AM 0.0 36.4 0.00 0.7 8.0 9:30AM S
17 67.3 86.3 3:49PM 45.7 12:44AM 0.0 49.0 0.00 4.2 22.0 1:58PM SE
18 72.0 83.2 4:48PM 59.7 7:57AM 0.0 53.7 0.00 7.5 32.0 6:06PM SE
19 61.1 71.1 4:01AM 46.9 11:32PM 0.0 42.8 0.00 5.0 26.0 12:38PM WSW
20 52.2 66.0 4:26PM 39.0 6:59AM 0.0 33.9 0.00 1.3 13.0 12:28PM WSW
21 60.9 79.5 5:26PM 45.5 6:50AM 0.0 42.6 0.00 3.3 23.0 12:04PM SSE
22 65.7 83.5 2:54PM 42.7 6:19AM 0.0 47.4 0.00 3.6 23.0 2:18PM SE
23 71.1 82.2 2:10PM 56.8 11:59PM 0.0 52.8 0.00 3.6 23.0 12:03AM SE
24 64.2 82.5 5:03PM 43.2 7:42AM 0.0 45.9 0.00 1.1 11.0 11:31AM ESE
25 71.7 92.4 3:29PM 50.8 4:43AM 0.0 53.4 0.00 1.5 13.0 3:04PM ESE
26 72.4 81.2 4:18PM 64.6 5:58AM 0.0 54.1 0.00 3.3 21.0 3:32PM E
27 67.4 82.3 3:48PM 56.2 6:55AM 0.0 49.1 0.01 2.7 21.0 4:04PM ESE
28 66.8 75.3 4:36PM 61.3 12:48AM 0.0 48.5 0.31 2.5 15.0 8:03AM ESE
29 73.2 85.7 3:16PM 63.6 12:00AM 0.0 54.9 0.21 4.4 18.0 4:46PM SE
30 71.2 86.4 2:01PM 55.3 11:51PM 0.0 52.9 0.00 2.8 17.0 12:31PM SE
31 59.9 72.8 4:35PM 48.8 4:50AM 0.0 41.6 0.00 1.1 17.0 11:22AM N
----------------------------------------------------------------------------------
63.6 92.4 25 33.2 10 0.01402.5 1.44 3.0 33.0 4 SE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.44 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




