NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2019
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33 01 08 Lon: W 097 17 53
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 38.1 45.6 4:09PM 31.4 12:00AM 0.0 19.8 0.00 0.2 6.0 2:14PM NNE
02 39.9 41.9 9:05PM 37.3 7:05AM 0.0 21.6 0.09 0.6 7.0 4:35AM NNW
03 34.9 39.8 12:00AM 26.2 11:37PM 0.0 15.1 0.02 1.9 14.0 11:54AM NW
04 26.3 34.0 3:43PM 20.8 8:52AM 0.0 8.0 0.00 1.3 10.0 4:09AM NW
05 32.2 47.3 3:52PM 19.6 6:41AM 0.0 13.9 0.00 0.7 10.0 10:33AM NW
06 40.3 54.8 4:43PM 21.7 6:43AM 0.0 22.1 0.00 1.8 14.0 1:48PM SE
07 59.0 75.8 4:10PM 37.6 3:27AM 0.0 40.7 0.00 2.7 15.0 9:28AM SSE
08 68.7 81.1 2:51PM 57.2 6:53AM 0.0 50.4 0.00 1.9 12.0 12:20AM SSE
09 67.5 77.9 3:46PM 50.4 11:58PM 0.0 48.7 0.66 2.9 20.0 9:36AM WSW
10 51.8 56.8 1:38AM 48.9 8:20AM 0.0 32.1 0.00 1.1 11.0 8:03PM NNW
11 54.7 59.3 2:53PM 48.9 1:40AM 0.0 36.4 0.01 0.7 7.0 1:20AM NNE
12 60.6 68.5 9:55PM 56.2 7:21AM 0.0 42.3 0.03 2.4 26.0 10:54PM SE
13 65.6 77.9 5:17PM 53.6 8:36AM 0.0 47.3 1.40 4.5 25.0 3:47AM SSE
14 57.9 67.0 2:38AM 47.7 11:58PM 0.0 39.6 0.00 2.9 16.0 2:33AM WNW
15 49.9 61.7 4:15PM 39.6 7:40AM 0.0 31.6 0.00 1.4 12.0 12:06PM NW
16 48.5 61.7 4:05PM 34.7 7:28AM 0.0 30.2 0.00 0.4 10.0 1:56PM NNE
17 50.4 67.5 4:46PM 33.0 6:53AM 0.0 32.1 0.00 0.4 9.0 1:59PM SE
18 54.6 72.5 4:14PM 35.9 7:40AM 0.0 36.3 0.00 0.6 9.0 2:28PM SE
19 56.9 72.8 2:30PM 39.4 7:28AM 0.0 38.6 0.00 1.5 16.0 1:10PM SSE
20 56.1 67.8 3:38PM 46.5 11:59PM 0.0 37.9 0.00 0.9 10.0 10:41AM NW
21 59.4 79.0 4:54PM 40.2 7:48AM 0.0 41.1 0.00 0.9 13.0 11:07AM WNW
22 61.2 76.5 2:21PM 41.9 7:10AM 0.0 43.0 0.00 1.4 13.0 10:06PM SE
23 65.7 72.6 5:18PM 61.7 7:00AM 0.0 47.4 0.02 3.1 17.0 1:54PM SSE
24 71.6 86.0 4:12PM 60.3 7:31AM 0.0 53.3 0.00 2.0 12.0 12:58PM SSE
25 63.0 73.6 5:17PM 51.2 7:42AM 0.0 44.7 0.00 1.0 9.0 11:14AM NW
26 59.2 71.2 4:15PM 46.2 7:32AM 0.0 40.9 0.00 0.5 8.0 2:49PM NNE
27 63.4 76.3 4:01PM 50.3 4:44AM 0.0 45.1 0.00 2.7 18.0 5:24PM SE
28 67.5 76.9 6:02PM 58.3 7:37AM 0.0 49.2 0.00 4.0 19.0 7:25PM SE
29 67.7 72.1 2:54PM 62.8 8:23AM 0.0 49.4 0.00 3.7 17.0 11:57AM SE
30 54.4 68.7 12:00AM 44.3 11:45PM 0.0 36.1 0.01 2.8 18.0 11:10AM NW
31 46.1 57.7 4:50PM 37.0 7:27AM 0.0 27.8 0.00 1.1 11.0 11:09AM NNW
----------------------------------------------------------------------------------
54.6 86.0 24 19.6 5 0.01122.7 2.24 1.7 26.0 12 SSE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.40 on day 13
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




