NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2020
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33 01 08 Lon: W 097 17 53
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 47.5 67.4 3:23PM 29.4 7:00AM 0.0 29.1 0.00 0.8 10.0 9:09AM WNW
02 63.2 81.5 3:00PM 42.5 7:02AM 0.0 44.9 0.00 2.5 17.0 10:54PM SSW
03 62.6 71.6 1:54PM 55.0 7:29AM 0.0 44.3 0.17 4.2 19.0 11:27PM SSE
04 48.9 65.0 12:15AM 37.8 11:09PM 0.0 30.6 0.07 2.0 16.0 12:01AM NNE
05 34.5 37.9 12:00AM 31.5 10:18PM 0.0 16.2 0.18 1.8 14.0 1:33AM N
06 35.0 46.4 3:35PM 26.0 7:23AM 0.0 16.7 0.04 2.2 17.0 1:07PM WNW
07 45.1 61.2 3:31PM 31.4 4:03AM 0.0 26.8 0.00 0.9 11.0 12:58PM N
08 51.5 65.2 3:30PM 31.3 7:35AM 0.0 33.2 0.00 2.5 17.0 11:54PM SSE
09 63.5 69.3 5:14PM 55.6 11:51PM 0.0 45.2 0.02 4.7 18.0 11:50AM SSE
10 44.0 55.6 12:00AM 38.7 4:23PM 0.0 25.7 0.24 2.4 17.0 1:17AM NNE
11 41.6 43.0 11:29AM 39.8 1:22AM 0.0 23.3 0.11 2.2 14.0 6:42AM NNE
12 43.4 48.2 4:38PM 40.6 6:12AM 0.0 25.1 1.16 1.6 13.0 10:16AM NW
13 39.2 44.5 4:39PM 32.5 11:59PM 0.0 20.9 0.00 1.6 16.0 7:02AM NNE
14 38.6 51.6 4:14PM 25.9 7:06AM 0.0 20.3 0.00 1.5 10.0 2:30PM SE
15 51.5 65.5 3:10PM 37.8 6:45AM 0.0 33.1 0.00 3.9 21.0 12:33PM SSE
16 63.0 79.3 4:26PM 47.6 6:01AM 0.0 44.7 0.00 2.3 13.0 8:24PM S
17 64.6 79.4 2:34PM 56.0 6:55AM 0.0 46.3 0.00 2.8 16.0 10:52AM SSW
18 54.6 59.4 5:36AM 48.2 11:57PM 0.0 36.3 0.00 2.1 18.0 9:44AM NNE
19 45.0 50.2 2:01PM 38.7 6:58AM 0.0 26.7 0.45 1.8 10.0 7:43PM ENE
20 44.1 55.4 2:07PM 35.2 11:59PM 0.0 25.8 0.19 2.6 22.0 3:55PM NNE
21 38.9 49.5 3:17PM 27.9 7:15AM 0.0 20.6 0.00 0.9 8.0 1:35AM NNE
22 49.8 59.9 1:37PM 41.7 1:46AM 0.0 31.5 0.00 3.7 17.0 4:16PM SSE
23 54.7 60.9 11:59PM 47.7 6:01AM 0.0 36.4 0.01 4.1 17.0 9:44PM SSE
24 57.8 66.0 3:28PM 46.7 11:59PM 0.0 39.5 0.00 4.3 24.0 9:48AM WNW
25 49.5 61.8 1:50PM 40.0 11:59PM 0.0 31.2 0.00 2.0 18.0 2:00PM NNW
26 41.4 50.3 2:33PM 29.4 11:59PM 0.0 23.1 0.00 2.8 21.0 3:52AM N
27 44.3 63.8 3:36PM 24.6 4:52AM 0.0 26.0 0.00 1.6 13.0 12:07PM SSW
28 50.6 68.1 3:38PM 34.2 7:05AM 0.0 32.3 0.00 0.7 9.0 12:34PM NNW
29 61.3 77.6 2:13PM 43.8 12:08AM 0.0 43.0 0.00 4.0 24.0 11:08PM S
----------------------------------------------------------------------------------
49.3 81.5 2 24.6 27 0.0 898.8 2.64 2.4 24.0 24 SSE
Max >= 27.0 29
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.16 on day 12
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




