NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Fairways at Champions Circle, TX City: Far North Fort Worth State: Texas
Elevation: 626 ft Lat: N 33° 01' 06" Lon: W 097° 17' 52"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 56.9 71.3 1:29PM 38.5 7:22AM 0.0 38.6 0.00 1.3 13.0 1:34PM SE
02 60.9 74.9 2:18PM 48.8 7:30AM 0.0 42.6 0.00 0.7 12.0 11:41AM W
03 54.2 66.5 3:16PM 42.7 11:56PM 0.0 35.9 0.00 1.0 11.0 9:53AM NNW
04 50.6 65.4 3:51PM 35.7 6:20AM 0.0 32.3 0.00 1.2 13.0 10:57AM ESE
05 61.8 76.2 3:14PM 50.1 4:34AM 0.0 43.5 0.00 3.0 16.0 2:53PM SE
06 62.9 76.6 1:52PM 45.1 11:59PM 0.0 44.6 0.00 1.2 11.0 11:24AM WSW
07 61.4 79.6 3:22PM 40.2 7:24AM 0.0 43.1 0.00 1.8 15.0 9:53PM ESE
08 69.3 78.9 1:19PM 56.0 11:59PM 0.0 51.0 0.01 4.0 20.0 5:29AM SSE
09 55.8 67.0 3:47PM 46.0 7:32AM 0.0 37.5 0.00 0.5 10.0 9:00PM NNW
10 45.2 54.9 3:06PM 38.5 11:45PM 0.0 26.9 0.00 1.9 19.0 10:50AM NW
11 45.9 60.7 3:27PM 34.4 7:54AM 0.0 27.6 0.00 0.8 11.0 9:11AM NW
12 46.0 65.5 2:54PM 30.2 6:16AM 0.0 27.7 0.00 0.6 9.0 10:36AM SSW
13 50.8 68.2 12:57PM 38.4 5:57AM 0.0 32.5 0.00 1.7 16.0 3:23PM SSW
14 51.6 62.4 1:15PM 40.3 11:58PM 0.0 33.3 0.00 1.6 21.0 2:46PM NNW
15 46.6 61.2 3:39PM 29.4 6:58AM 0.0 28.4 0.00 2.0 13.0 7:21PM SE
16 50.3 59.1 2:27PM 40.6 11:51PM 0.0 32.0 0.00 2.0 18.0 8:59AM NW
17 38.2 44.3 2:51PM 27.1 11:57PM 0.0 19.9 0.00 1.3 16.0 2:33PM NW
18 38.9 64.4 3:52PM 18.4 6:42AM 0.0 20.6 0.00 1.2 17.0 12:58PM SSW
19 39.7 51.3 1:24PM 29.0 6:40AM 0.0 21.4 0.00 1.2 16.0 12:46PM NNW
20 41.0 55.2 3:45PM 26.1 8:16AM 0.0 22.7 0.00 1.4 10.0 7:11PM SSE
21 55.9 67.0 3:39PM 45.6 11:33PM 0.0 37.6 0.00 0.8 10.0 7:03PM WSW
22 47.8 58.7 1:08PM 33.8 5:58AM 0.0 29.5 0.00 1.2 10.0 1:43PM E
23 43.3 52.4 12:00AM 31.5 10:04PM 0.0 25.0 0.33 1.4 15.0 1:33PM N
24 20.8 33.1 12:00AM 15.2 11:56PM 0.6 3.1 0.01 1.6 17.0 8:37AM NNW
25 16.5 20.9 3:48PM 11.2 7:30AM 2.3 0.5 0.00 1.5 13.0 4:31AM NW
26 21.8 32.3 3:50PM 13.5 4:50AM 1.3 4.7 0.07 0.8 11.0 10:09AM NW
27 30.9 41.5 3:54PM 20.4 5:04AM 0.0 12.7 0.30 0.9 9.0 1:12AM SE
28 33.5 46.9 3:46PM 21.5 7:38AM 0.0 15.2 0.54 0.3 7.0 9:54AM SSW
29 42.4 56.4 12:59PM 32.7 11:58PM 0.0 24.1 0.24 1.7 13.0 12:15PM SW
30 36.6 47.9 2:27PM 27.0 7:26AM 0.0 18.3 0.00 1.1 11.0 11:45PM NW
31 26.2 34.1 12:00AM 18.0 7:49AM 0.0 7.9 0.00 1.9 18.0 5:35AM NNW
----------------------------------------------------------------------------------
45.3 79.6 7 11.2 25 4.1 840.6 1.50 1.4 21.0 14 WSW
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.54 on day 28
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




