| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 44.1 | 75.1 | 69.8 | 80.1 | 82.7 | 83.8 | 100.9 | 102.6 | 93.8 | 92.4 | 71.7 | 63.3 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 49.1 | 68.8 | 85.1 | 67.0 | 81.2 | 90.1 | 101.3 | 103.9 | 87.7 | 91.0 | 78.8 | 64.5 |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 55.0 | 68.6 | 81.6 | 73.3 | 83.4 | 88.2 | 100.5 | 100.8 | 81.0 | 94.1 | 78.7 | 61.4 |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 57.4 | 64.3 | 85.5 | 84.8 | 81.4 | 94.8 | 101.0 | 98.8 | 76.8 | 92.7 | 82.4 | 55.9 |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 56.4 | 62.8 | 78.8 | 88.1 | 84.1 | 93.9 | 89.8 | 98.3 | 90.9 | 90.3 | 68.3 | 56.4 |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 50.1 | 67.4 | 79.0 | 75.8 | 85.4 | 97.5 | 96.0 | 101.8 | 92.2 | 91.2 | 73.7 | 52.7 |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 60.2 | 68.1 | 69.9 | 80.2 | 92.0 | 97.4 | 98.3 | 103.5 | 86.3 | 91.4 | 69.2 | 47.6 |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 58.6 | 70.1 | 70.6 | 82.7 | 96.9 | 98.7 | 88.7 | 103.7 | 84.1 | 86.4 | 71.6 | 57.9 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 49.6 | 71.8 | 61.2 | 68.6 | 80.2 | 96.4 | 96.3 | 89.2 | 85.3 | 88.3 | 72.5 | 71.8 |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 67.5 | 58.1 | 66.7 | 65.8 | 83.7 | 85.4 | 98.2 | 96.2 | 88.3 | 91.1 | 79.1 | 52.5 |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 71.8 | 52.6 | 71.9 | 74.0 | 82.0 | 81.7 | 100.0 | 98.5 | 84.9 | 91.8 | 76.7 | 61.0 |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 62.7 | 56.0 | 77.5 | 81.4 | 68.9 | 92.4 | 98.1 | 99.9 | 87.3 | 96.0 | 75.6 | 62.7 |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 63.4 | 65.2 | 82.6 | 83.0 | 85.0 | 95.4 | 98.6 | 101.4 | 95.1 | 98.2 | 76.0 | 59.9 |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 19.9 | 69.2 | 82.5 | 86.0 | 86.2 | 96.7 | 100.3 | 101.3 | 96.7 | 82.5 | 71.6 | 71.9 |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 26.6 | 71.5 | 70.0 | 78.2 | 91.5 | 95.1 | 101.2 | 102.4 | 93.4 | 95.2 | 72.4 | 76.4 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 27.7 | 70.0 | 60.4 | 88.2 | 79.1 | 94.8 | 102.7 | 104.7 | 92.3 | 67.7 | 76.2 | 79.2 |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 43.8 | 45.0 | 66.3 | 88.2 | 85.9 | 95.8 | 92.2 | 102.5 | 92.0 | 71.5 | 79.5 | 74.8 |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 58.4 | 54.8 | 60.7 | 88.3 | 93.5 | 93.6 | 93.0 | 105.9 | 95.8 | 78.2 | 73.8 | 69.2 |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 41.2 | 70.2 | 69.4 | 69.9 | 92.3 | 91.3 | 92.8 | 107.9 | 98.1 | 78.8 | 74.4 | 62.8 |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 36.8 | 81.6 | 74.2 | 62.9 | 92.3 | 93.5 | 94.7 | 102.6 | 98.7 | 81.7 | 64.7 | 57.3 |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 40.9 | 81.5 | 67.1 | 67.6 | 92.6 | 95.3 | 87.8 | 98.0 | 96.4 | 83.6 | 70.3 | 55.4 |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 38.9 | 79.1 | 71.2 | 72.9 | 86.4 | 97.0 | 89.2 | 101.3 | 94.5 | 89.8 | 66.1 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 50.7 | 73.5 | 68.0 | 78.9 | 92.8 | 100.1 | 90.7 | 103.4 | 78.8 | 92.2 | 75.4 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 52.5 | 78.7 | 68.1 | 84.6 | 93.5 | 99.9 | 92.9 | 99.9 | 91.3 | 89.3 | 81.7 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 56.1 | 87.7 | 74.8 | 77.8 | 92.4 | 98.6 | 94.2 | 98.7 | 85.0 | 89.2 | 68.9 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 53.1 | 95.9 | 60.0 | 79.8 | 98.6 | 100.4 | 89.1 | 97.0 | 86.3 | 84.6 | 61.2 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 50.8 | 79.3 | 67.5 | 82.4 | 97.1 | 98.8 | 94.3 | 96.8 | 88.5 | 86.9 | 85.0 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 64.3 | 73.4 | 74.8 | 80.1 | 82.3 | 101.8 | 96.1 | 97.1 | 90.9 | 88.6 | 49.9 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 74.3 | 52.2 | 78.0 | 85.9 | 89.0 | 99.4 | 98.0 | 96.4 | 90.9 | 86.4 | 54.3 | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 76.4 | | 81.5 | 85.0 | 77.7 | 100.6 | 97.9 | 93.6 | 92.7 | 87.5 | 61.0 | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 75.8 | | 77.8 | | 86.1 | | 98.1 | 92.6 | | 80.9 | | |
Avg: |
52.7 | 69.4 | 72.7 | 78.7 | 87.0 | 94.9 | 95.9 | 100.0 | 89.9 | 87.4 | 72.0 | * 62.6 |
Hi: |
76.4 | 95.9 | 85.5 | 88.3 | 98.6 | 101.8 | 102.7 | 107.9 | 98.7 | 98.2 | 85.0 | * 79.2 |
Lo: |
19.9 | 45.0 | 60.0 | 62.9 | 68.9 | 81.7 | 87.8 | 89.2 | 76.8 | 67.7 | 49.9 | * 47.6 |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | | | | | | | | | | | | |
2024 | 52.7 | 69.4 | 72.7 | 78.7 | 87.0 | 94.9 | 95.9 | 100.0 | 89.9 | 87.4 | 72.0 | * 62.6 |
2023 | 62.9 | 62.9 | 72.0 | 76.7 | 86.7 | 96.1 | 101.2 | 104.4 | 95.4 | 79.4 | 67.5 | 63.2 |
2022 | 58.7 | 59.5 | 72.5 | 81.2 | 89.7 | 97.6 | 103.4 | 96.7 | 92.1 | 80.6 | 63.9 | 59.1 |
2021 | 57.0 | 51.1 | 73.1 | 74.0 | 79.4 | 91.6 | 95.0 | 95.1 | 92.4 | 83.1 | 69.0 | 72.2 |
2020 | 60.6 | 60.5 | 72.8 | 76.3 | 84.7 | 92.9 | 96.1 | 98.1 | 85.2 | 76.6 | 71.7 | 61.0 |
2019 | 56.1 | 60.0 | 65.9 | 77.7 | 83.3 | 91.1 | 95.1 | 98.0 | 95.8 | 76.7 | 65.3 | 61.0 |
2018 | | | | | | | | | | | * 68.7 | 56.7 |
Avg | 58.0 | 60.6 | 71.5 | 77.4 | 85.1 | 94.0 | 97.8 | 98.7 | 91.8 | 80.6 | * 68.3 | * 62.3 |
| Winter | Spring | Summer | Autumn |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2025Hi | * 79.2 | | | | | | | | | | | |
Lo | * 47.6 | | | | | | | | | | | |
Avg | * 62.6 | | | | | | | | | | | |
Avg | * 62.6 | | | |
2024Hi | 81.0 | 76.4 | 95.9 | 85.5 | 88.3 | 98.6 | 101.8 | 102.7 | 107.9 | 98.7 | 98.2 | 85.0 |
Lo | 50.3 | 19.9 | 45.0 | 60.0 | 62.9 | 68.9 | 81.7 | 87.8 | 89.2 | 76.8 | 67.7 | 49.9 |
Avg | 63.2 | 52.7 | 69.4 | 72.7 | 78.7 | 87.0 | 94.9 | 95.9 | 100.0 | 89.9 | 87.4 | 72.0 |
Avg | 61.6 | 79.5 | 97.0 | 83.1 |
2023Hi | 81.2 | 86.3 | 89.7 | 89.1 | 96.2 | 100.4 | 105.1 | 109.9 | 110.2 | 109.9 | 95.1 | 86.3 |
Lo | 24.9 | 28.1 | 30.4 | 56.6 | 59.6 | 75.9 | 77.9 | 87.0 | 94.5 | 77.6 | 50.2 | 52.3 |
Avg | 59.1 | 62.9 | 62.9 | 72.0 | 76.7 | 86.7 | 96.1 | 101.2 | 104.4 | 95.4 | 79.4 | 67.5 |
Avg | 61.6 | 78.5 | 100.6 | 80.7 |
2022Hi | 83.0 | 77.5 | 83.7 | 94.5 | 95.4 | 99.1 | 108.3 | 110.3 | 104.5 | 98.7 | 93.7 | 81.9 |
Lo | 48.0 | 36.5 | 29.3 | 39.7 | 67.8 | 70.5 | 83.3 | 97.7 | 80.3 | 81.6 | 63.8 | 44.7 |
Avg | 72.2 | 58.7 | 59.5 | 72.5 | 81.2 | 89.7 | 97.6 | 103.4 | 96.7 | 92.1 | 80.6 | 63.9 |
Avg | 63.6 | 81.1 | 99.2 | 78.9 |
2021Hi | 79.9 | 74.9 | 82.5 | 83.1 | 87.0 | 91.7 | 98.5 | 102.3 | 99.5 | 101.3 | 93.1 | 82.5 |
Lo | 38.5 | 38.8 | 8.2 | 62.0 | 60.6 | 60.1 | 73.0 | 86.8 | 82.9 | 83.3 | 71.7 | 50.1 |
Avg | 61.0 | 57.0 | 51.1 | 73.1 | 74.0 | 79.4 | 91.6 | 95.0 | 95.1 | 92.4 | 83.1 | 69.0 |
Avg | 56.5 | 75.5 | 93.9 | 81.5 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2020Hi | 73.3 | 81.2 | 81.5 | 91.4 | 96.3 | 94.6 | 97.5 | 103.5 | 107.3 | 95.6 | 96.8 | 84.1 |
Lo | 41.9 | 41.6 | 37.9 | 57.5 | 46.9 | 65.5 | 81.6 | 84.3 | 89.4 | 69.9 | 39.6 | 51.1 |
Avg | 61.0 | 60.6 | 60.5 | 72.8 | 76.3 | 84.7 | 92.9 | 96.1 | 98.1 | 85.2 | 76.6 | 71.7 |
Avg | 60.7 | 78.0 | 95.7 | 77.8 |
2019Hi | 71.9 | 74.3 | 83.3 | 86.0 | 90.5 | 91.3 | 97.8 | 101.0 | 102.5 | 100.6 | 97.4 | 80.3 |
Lo | 40.8 | 34.0 | 37.0 | 34.0 | 61.8 | 58.6 | 80.8 | 89.3 | 90.2 | 83.0 | 43.8 | 39.5 |
Avg | 56.7 | 56.1 | 60.0 | 65.9 | 77.7 | 83.3 | 91.1 | 95.1 | 98.0 | 95.8 | 76.7 | 65.3 |
Avg | 57.5 | 75.6 | 94.8 | 79.2 |
2018Hi | | | | | | | | | | | | * 80.2 |
Lo | | | | | | | | | | | | * 53.2 |
Avg | | | | | | | | | | | | * 68.7 |
Avg | | | | * 68.7 |
Note: |
*Incomplete dataset. |