| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 71.3 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 74.9 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 66.5 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | 65.4 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 76.2 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 76.6 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 79.6 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 78.9 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 67.0 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 54.9 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 60.7 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 65.5 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 68.2 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | | | | | | | | | | | | |
| Avg: |
* 69.7 | | | | | | | | | | | |
| Hi: |
* 79.6 | | | | | | | | | | | |
| Lo: |
* 54.9 | | | | | | | | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | * 69.7 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 53.1 | 61.8 | 77.8 | 79.2 | 85.3 | 93.1 | 96.7 | 95.6 | 92.2 | 84.3 | 73.8 | 64.1 |
| 2024 | 52.7 | 69.4 | 72.7 | 78.7 | 87.0 | 94.9 | 95.9 | 100.0 | 89.9 | 87.4 | 72.0 | 63.7 |
| 2023 | 62.9 | 62.9 | 72.0 | 76.7 | 86.7 | 96.1 | 101.2 | 104.4 | 95.4 | 79.4 | 67.5 | 63.2 |
| 2022 | 58.7 | 59.5 | 72.5 | 81.2 | 89.7 | 97.6 | 103.4 | 96.7 | 92.1 | 80.6 | 63.9 | 59.1 |
| 2021 | 57.0 | 51.1 | 73.1 | 74.0 | 79.4 | 91.6 | 95.0 | 95.1 | 92.4 | 83.1 | 69.0 | 72.2 |
| 2020 | 60.6 | 60.5 | 72.8 | 76.3 | 84.7 | 92.9 | 96.1 | 98.1 | 85.2 | 76.6 | 71.7 | 61.0 |
| 2019 | 56.1 | 60.0 | 65.9 | 77.7 | 83.3 | 91.1 | 95.1 | 98.0 | 95.8 | 76.7 | 65.3 | 61.0 |
| 2018 | | | | | | | | | | | * 68.7 | 56.7 |
| Avg | * 58.8 | 60.7 | 72.4 | 77.7 | 85.2 | 93.9 | 97.6 | 98.3 | 91.9 | 81.2 | * 69.0 | 62.6 |
| | Winter | Spring | Summer | Autumn |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2026Hi | 87.1 | * 79.6 | | | | | | | | | | |
| Lo | 39.6 | * 54.9 | | | | | | | | | | |
| Avg | 64.1 | * 69.7 | | | | | | | | | | |
| Avg | * 65.8 | | | |
| 2025Hi | 81.4 | 69.7 | 86.9 | 92.4 | 95.5 | 102.1 | 98.6 | 105.5 | 102.9 | 103.0 | 92.1 | 89.8 |
| Lo | 47.6 | 33.6 | 27.9 | 59.8 | 48.8 | 68.7 | 79.4 | 87.3 | 78.9 | 80.3 | 65.5 | 43.8 |
| Avg | 63.7 | 53.1 | 61.8 | 77.8 | 79.2 | 85.3 | 93.1 | 96.7 | 95.6 | 92.2 | 84.3 | 73.8 |
| Avg | 59.5 | 80.8 | 95.2 | 83.4 |
| 2024Hi | 81.0 | 76.4 | 95.9 | 85.5 | 88.3 | 98.6 | 101.8 | 102.7 | 107.9 | 98.7 | 98.2 | 85.0 |
| Lo | 50.3 | 19.9 | 45.0 | 60.0 | 62.9 | 68.9 | 81.7 | 87.8 | 89.2 | 76.8 | 67.7 | 49.9 |
| Avg | 63.2 | 52.7 | 69.4 | 72.7 | 78.7 | 87.0 | 94.9 | 95.9 | 100.0 | 89.9 | 87.4 | 72.0 |
| Avg | 61.6 | 79.5 | 97.0 | 83.1 |
| 2023Hi | 81.2 | 86.3 | 89.7 | 89.1 | 96.2 | 100.4 | 105.1 | 109.9 | 110.2 | 109.9 | 95.1 | 86.3 |
| Lo | 24.9 | 28.1 | 30.4 | 56.6 | 59.6 | 75.9 | 77.9 | 87.0 | 94.5 | 77.6 | 50.2 | 52.3 |
| Avg | 59.1 | 62.9 | 62.9 | 72.0 | 76.7 | 86.7 | 96.1 | 101.2 | 104.4 | 95.4 | 79.4 | 67.5 |
| Avg | 61.6 | 78.5 | 100.6 | 80.7 |
| 2022Hi | 83.0 | 77.5 | 83.7 | 94.5 | 95.4 | 99.1 | 108.3 | 110.3 | 104.5 | 98.7 | 93.7 | 81.9 |
| Lo | 48.0 | 36.5 | 29.3 | 39.7 | 67.8 | 70.5 | 83.3 | 97.7 | 80.3 | 81.6 | 63.8 | 44.7 |
| Avg | 72.2 | 58.7 | 59.5 | 72.5 | 81.2 | 89.7 | 97.6 | 103.4 | 96.7 | 92.1 | 80.6 | 63.9 |
| Avg | 63.6 | 81.1 | 99.2 | 78.9 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2021Hi | 79.9 | 74.9 | 82.5 | 83.1 | 87.0 | 91.7 | 98.5 | 102.3 | 99.5 | 101.3 | 93.1 | 82.5 |
| Lo | 38.5 | 38.8 | 8.2 | 62.0 | 60.6 | 60.1 | 73.0 | 86.8 | 82.9 | 83.3 | 71.7 | 50.1 |
| Avg | 61.0 | 57.0 | 51.1 | 73.1 | 74.0 | 79.4 | 91.6 | 95.0 | 95.1 | 92.4 | 83.1 | 69.0 |
| Avg | 56.5 | 75.5 | 93.9 | 81.5 |
| 2020Hi | 73.3 | 81.2 | 81.5 | 91.4 | 96.3 | 94.6 | 97.5 | 103.5 | 107.3 | 95.6 | 96.8 | 84.1 |
| Lo | 41.9 | 41.6 | 37.9 | 57.5 | 46.9 | 65.5 | 81.6 | 84.3 | 89.4 | 69.9 | 39.6 | 51.1 |
| Avg | 61.0 | 60.6 | 60.5 | 72.8 | 76.3 | 84.7 | 92.9 | 96.1 | 98.1 | 85.2 | 76.6 | 71.7 |
| Avg | 60.7 | 78.0 | 95.7 | 77.8 |
| 2019Hi | 71.9 | 74.3 | 83.3 | 86.0 | 90.5 | 91.3 | 97.8 | 101.0 | 102.5 | 100.6 | 97.4 | 80.3 |
| Lo | 40.8 | 34.0 | 37.0 | 34.0 | 61.8 | 58.6 | 80.8 | 89.3 | 90.2 | 83.0 | 43.8 | 39.5 |
| Avg | 56.7 | 56.1 | 60.0 | 65.9 | 77.7 | 83.3 | 91.1 | 95.1 | 98.0 | 95.8 | 76.7 | 65.3 |
| Avg | 57.5 | 75.6 | 94.8 | 79.2 |
| 2018Hi | | | | | | | | | | | | * 80.2 |
| Lo | | | | | | | | | | | | * 53.2 |
| Avg | | | | | | | | | | | | * 68.7 |
| Avg | | | | * 68.7 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |